ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРТОЛЕТОВ | МОДЕЛИ ВЕРТОЛЕТОВ | |||
---|---|---|---|---|
AK1-3 | R22 Beta II | Schweizer 300C | ||
Компания-производитель | КБ Аэрокоптер | Robinson Helicopter Company | Schweizer Aircraft Corporation | |
Команда + пассажиры | 1+1 | 1+1 | 1+1 | |
Длина фюзеляжа | м | 5.806 | 6.58 | 6.76 |
длина фюзеляжа с лопастями | м | 8.096 | 8.76 | 9.40 |
Максимальная ширина кабины на уровне плечей | м | 1.35 | 1.12 | 1.30 |
Ширина вертолета | м | 2.27 | 2.72 | 2.65 |
Диаметр несущего винта | м | 6.84 | 7.68 | 8.18 |
Площадь ометания | м2 | 36.74 | 46.21 | 52.49 |
Диаметр рулевого винта | м | 1.28 | 1.00 | 1.30 |
AK1-3 | R22 Beta II | Schweizer 300C | ||
---|---|---|---|---|
Тип и модель | SUBARU EJ25 |
Textron Lycoming O-360 | Textron Lycoming O-360 | |
Топливо | A95 | L100 | L100 | |
Мощность | kВт/лс | 115/156 | 93/124 | 142/190 |
Объем бака | Литр | 72 | 72.6 | 82 |
Расход топлива | л / час | 24-35 | 30-38 | 35-45 |
Максимальная взлетная масса | кг | 650 | 621.5 | 930 |
Масса пустого вертолета | кг | 398 | 391.5 | 499 |
Полезная нагрузка | кг | 252 | 230 | 431 |
AK1-3 | R22 Beta II | Schweizer 300C | ||
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость полета | км/ч | 186 | 189 | 176 |
Крейсерская скорость | км/ч | 160 | 177 | 159 |
Максимальная скороподъемность | м/сек | 8.5 | 5 | 7 |
Динамический потолок | м | 3000 | 3000 | 3000 |
Hover ceiling (без учета эффекта земли) | м | 1300 | 1350 | 1700 |
Максимальная дальность полета | км | 350 | 320 | 354 |
Максимальное время полета | час | 2.6 | 2.2 | 3.3 |
Минимальная вертикальная скорость при планировании в режиме авторотации | м/с | 8.4 | 8 | 9 |
Запомнить эту страницу